Últimos assuntos
Tópicos mais visitados
Tópicos mais ativos
Cronograma de Vacinação H1N1
Fórum Adventista :: Interação :: :: Sala de Estar
Página 1 de 1
Cronograma de Vacinação H1N1
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/area.cfm?id_area=1616
Confira aqui as doenças crônicas para vacinação
8 a 19 de março | Profissionais da Saúde | Médicos, enfermeiros, recepcionistas, pessoal de limpeza e segurança, motoristas de ambulância, equipes de laboratório e profissionais que atuam na investigação epidemiológica. |
8 a 19 de março | Povos indígenas | População que vive em aldeias. A vacinação será realizada em parceria com a Funasa (Fundação Nacional de Saúde). |
22 de março a 2 de abril | Gestantes | Mulheres grávidas em qualquer período de gestação. As mulheres que engravidarem depois de 2 de abril podem tomar a vacina até 21 de maio. |
22 de março a 2 de abril | Pessoas com problemas crônicos com até 60 anos de idade | Serão vacinadas as pessoas com os seguintes problemas: • Obesidade grau 3 – antiga obesidade mórbida (crianças; adolescentes e adultos); • Doenças respiratórias crônicas desde a infância (exemplos: fibrose cística, displasia broncopulmonar); • Asmáticos (formas graves); • Doença pulmonar obstrutiva crônica e outras doenças crônicas com insuficiência respiratória; • Doença neuromuscular com comprometimento da função respiratória (exemplo: distrofia neuromuscular); • Imunodeprimidos (exemplos: pacientes em tratamento para aids e câncer ou portadores de doenças que debilitam o sistema imunológico); • Diabetes mellitus; • Doença hepática (exemplos: atresia biliar, cirrose, hepatite crônica com alteração da função hepática e/ou terapêutica antiviral); • Doença renal (exemplo: insuficiência renal crônica, principalmente em pacientes com diálise); • Doença hematológica (hemoglobinopatias); • Pacientes menores de 18 anos com terapêutica contínua com salicilatos (exemplos: doença reumática auto-imune, doença de Kawasaki); • Portadores da Síndrome Clínica de Insuficiência Cardíaca; • Portadores de cardiopatia estrutural com repercussão clínica e/ou hemodinâmica (exemplos: hipertensão arterial pulmonar, valvulopatias, cardiopatia isquêmica com disfunção ventricular). |
22 de março a 2 de abril | Crianças entre seis meses e dois anos de idade incompletos (23 meses). | Elas devem receber meia dose da vacina e, depois de 21 dias, poderão tomar a outra meia dose. |
5 a 23 de abril | População de 20 a 29 anos | Qualquer pessoa nessa faixa etária. |
24 de abril a 7 de maio | Idosos com problemas crônicos (mais de 60 anos de idade). | O período coincide com a vacinação de idosos para a gripe comum. Quando eles forem tomar a vacina, receberão também imunização contra o vírus influenza A (H1N1) caso tenham algum destes problemas: • Obesidade grau 3 – antiga obesidade mórbida (crianças; adolescentes e adultos); • Doenças respiratórias crônicas desde a infância (exemplos: fibrose cística, displasia broncopulmonar); • Asmáticos (formas graves); • Doença pulmonar obstrutiva crônica e outras doenças crônicas com insuficiência respiratória; • Doença neuromuscular com comprometimento da função respiratória (exemplo: distrofia neuromuscular); • Imunodeprimidos (exemplos: pacientes em tratamento para aids e câncer ou portadores de doenças que debilitam o sistema imunológico); • Diabetes mellitus; • Doença hepática (exemplos: atresia biliar, cirrose, hepatite crônica com alteração da função hepática e/ou terapêutica antiviral); • Doença renal (exemplo: insuficiência renal crônica, principalmente em pacientes com diálise); • Doença hematológica (hemoglobinopatias); • Pacientes menores de 18 anos com terapêutica contínua com salicilatos (exemplos: doença reumática auto-imune, doença de Kawasaki); • Portadores da Síndrome Clínica de Insuficiência Cardíaca; • Portadores de cardiopatia estrutural com repercussão clínica e/ou hemodinâmica (exemplos: hipertensão arterial pulmonar, valvulopatias, cardiopatia isquêmica com disfunção ventricular). |
10 a 21 de maio | População de 30 a 39 anos | Qualquer pessoa nessa faixa etária. |
http://www.gripesuinah1n1.com/calendario-vacinacao-da-gripe-suina-h1n1-no-brasil.html
Carlstadt- Administrador
- Mensagens : 1031
Idade : 48
Inscrição : 19/04/2008
Fórum Adventista :: Interação :: :: Sala de Estar
Página 1 de 1
Permissões neste sub-fórum
Não podes responder a tópicos
Dom Fev 19, 2017 7:48 pm por Augusto
» Acordem adventistas...
Ter Fev 07, 2017 8:37 pm por Augusto
» O que Vestir Para Ir à Igreja?
Qui Dez 01, 2016 7:46 pm por Augusto
» Ir para o céu?
Qui Nov 17, 2016 7:40 pm por Augusto
» Chat do Forum
Sáb Ago 27, 2016 10:51 pm por Edgardst
» TV Novo Tempo...
Qua Ago 24, 2016 8:40 pm por Augusto
» Lutas de MMA são usadas como estratégia por Igreja Evangélica para atrair mais fiéis
Dom Ago 21, 2016 10:12 am por Augusto
» Lew Wallace, autor do célebre livro «Ben-Hur», converteu-se quando o escrevia
Seg Ago 15, 2016 7:00 pm por Eduardo
» Ex-pastor evangélico é batizado no Pará
Qua Jul 27, 2016 10:00 am por Eduardo
» Citações de Ellen White sobre a Vida em Outros Planetas Não Caídos em Pecado
Ter Jul 26, 2016 9:29 pm por Eduardo
» Viagem ao Sobrenatural - Roger Morneau
Dom Jul 24, 2016 6:52 pm por Eduardo
» As aparições de Jesus após sua morte não poderiam ter sido alucinações?
Sáb Jul 23, 2016 4:04 pm por Eduardo